Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Sumikura APS/APO-180GOLD -2.0HP-1 Chiều Inverter
>>> Được tìm kiếm nhiều nhất: Điều hòa giá rẻ, Tủ Đông giá rẻ, Tủ Mát giá rẻ
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Sumikura APS/APO-180GOLD -2.0HP-1 Chiều Inverter
Model | APS/APO-180/GOLD | ||
Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 18000 |
HP | 2 | ||
Nguồn điện | 220-240V ~ /1P /50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 1800 |
Dòng điện định mức | A | 8.1 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 4.57 | |
khử ẩm | L/h | 1.8 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 950 | |
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 44/34/41 | |
Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 943x300x245 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 995x365x310 | |
Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 8 | |
Độ ồn | dB(A) | 49 | |
Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 715x540x240 |
Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 830x335x600 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 25 | |
Trọng lượng cả thùng | kg | 28 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6/10 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Môi chất lạnh | R32 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.