Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tivi Smart TCL L55A8 – 55 inch, Ultra HD 4K
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tivi Smart TCL L55A8 – 55 inch, Ultra HD 4K
Tổng quan
Hãng sản xuất | TCL |
---|---|
Năm ra mắt | 2019 |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại tivi | Smart Tivi |
Kích thước màn hình | 55 inch |
Độ phân giải | 4K – UHD (3840 x 2160) pixels |
Kết nối
Bluetooth | Có (Loa, chuột, bàn phím) |
---|---|
Kết nối internet | Cổng LAN, Wifi |
Cổng HDMI | 3 cổng |
USB | 2 cổng |
Cổng xuất âm thanh | Cổng Optical (Digital Audio Out), Jack loa 3.5 mm, HDMI ARC |
Cổng AV | Có cổng Composite |
Tính năng
Hệ điều hành, giao diện | Android 9.0 |
---|---|
Ứng dụng có sẵn | Youtube, Netflix, Trình duyệt web, kho ứng dụng |
Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2 |
Kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảng | Chiếu màn hình AirPlay qua ứng dụng AirScreen, Chiếu màn hình Chromecast, Chiếu màn hình Screen Mirroring |
Remote thông minh | Có remote thông minh (tìm kiếm bằng giọng nói có hỗ trợ tiếng Việt) |
Kết nối Bàn phím, chuột | Có thể kết nối (sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) |
Tính năng khác | Trợ lý ảo Google Assistant, Tìm kiếm bằng giọng nói (có hỗ trợ tiếng Việt) |
Công nghệ âm thanh – hình ảnh
Công nghệ hình ảnh | Micro Dimming, Chế độ Thể thao (Sport Mode), HDR |
---|---|
Công nghệ âm thanh | Dolby Audio |
Tần số quét thực | 60 Hz |
Tổng công suất loa | 16W (2 loa, mỗi loa 8W) |
Thông số chung
Công suất | 125 W |
---|---|
Kích thước có chân, đặt bàn | 124.5 x 77.5 x 25.1 cm |
Kích thước không chân, treo tường | 113.5 x 71.7 x 8.1 cm |
Trọng lượng có chân | 12 kg |
Trọng lượng không có chân | 11.8 kg |
Được tìm kiếm nhiều nhất | |||
Tivi | Điều hòa | Máy giặt | Máy sấy |
Tủ lạnh | Tủ đông | Tủ mát | Tivi Rindo |
Đồ gia dụng | Tivi Samsung | Tivi LG | Tivi Sony |
Tivi 4K | Tivi 2020 | Tivi giá rẻ | Tivi Casper |
Tivi 8K | Tivi Led | Smart TV | Tivi Android |
* Hàng bày mẫu – Liên hệ ngay Hotline: 0986.815.125 – 0912.094.988 để kiểm tra tình trạng hàng tồn.