Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBK
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật…
Vì sao bạn nên mua hàng tại Siêu thị điện máy Minh Phương?
- Minh Phương là siêu thị điện máy giá rẻ, luôn mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường
- Chúng tôi đã khẳng định được thương hiệu của mình, được đông đảo khách hàng trên toàn quốc tin tưởng và ủng hộ.
- Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nhập khẩu, tư vấn lắp đặt các sản phẩm điện máy chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn tới khách hàng để có những sản phẩm phù hợp với giá tiền và mang lại hiệu quả cao nhất.
- Các lỗi kỹ thuật phát sinh với sản phẩm mà Siêu thị điện máy Minh Phương bán ra, chúng tôi luôn hỗ trợ tốt nhất và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Gọi điện ngay cho chúng tôi:
- Mobile: 0986.815.125 – 0912.094.988
- Email: hotro@dienmayminhphuong.com
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ lạnh Mitsubishi Inverter 450 lít MR-CGX56EP-GBK
# | THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ |
---|---|---|
1 | Xuất xứ | Thái Lan |
2 | Bảo hành | 2 năm |
3 | Màu sắc | Đen |
4 | Dung tích sử dụng | 450 lít |
5 | Số người sử dụng | Trên 5 người |
6 | Dung tích ngăn đá | 107 lít |
7 | Dung tích ngăn lạnh | Ngăn lạnh 253 lít + Ngăn rau quả 90 lít |
8 | Điện năng tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày |
9 | Khoảng dung tích | Từ 400 – 550 lít |
10 | Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter |
11 | Chế độ tiết kiệm điện | Neuro Inverter |
12 | Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc khử mùi carbon hoạt tính, Đệm cửa kháng khuẩn |
13 | Công nghệ bảo quản thực phẩm | 2 ngăn mát riêng biệt giúp lưu trữ dễ dàng |
14 | Tiện ích | Ướp lạnh mềm 7 ngày, Hệ thống làm đá tự động, Ngăn rau quả độc lập, Chuông báo mở cửa |
15 | Kiểu tủ | Multi Door |
16 | Chất liệu cửa tủ lạnh | Mặt gương |
17 | Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
18 | Kích thước | Cao 179.8 cm – Rộng 709 cm -Sâu 699 cm |
19 | Trọng lượng | 85 kg |
20 | Năm ra mắt | 2020 |
Nguồn st: Mng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.