Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ lạnh Panasonic 368 Lít 2 cánh Inverter NR-BX410GKVN
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ lạnh Panasonic 368 Lít 2 cánh Inverter NR-BX410GKVN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Kích thước sản phẩm (RxSxC) | 680 x 700 x 1624 mm | |
---|---|---|---|
Loại xả băng | Xả băng tự động | ||
Mức tiêu thụ năng lượng | 370 kWh/năm | ||
Mức năng lượng | Mức 5 | ||
Trọng lượng tịnh | 72 kg | ||
Tổng trọng lượng | 80 kg | ||
Điện áp | 220-240 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 2 | ||
Màu cửa | Mặt kính đen | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Vật liệu khay | Khay kính chịu lực | |
Ngăn rau quả | Có | ||
Khay đựng trứng | Có | ||
Đèn LED | Có | ||
Khay linh hoạt | Có | ||
NGĂN ĐÔNG (FC) | Khay đá | Có | |
Hộp đá | Có | ||
Nắp hộp ngăn kết đông | Có | ||
Ngăn cấp đông giữa | Có | ||
Đáy hộp ngăn kết đông | Có | ||
TÍNH NĂNG | ECONAVI | Có | |
Bảng điều khiển | Bên ngoài (Cảm ứng tĩnh điện) | ||
Máy nén | Inverter | ||
Cấp đông nhanh | Có | ||
Môi chất lạnh | R600a | ||
Cyclopentane Ngăn Cách Urethane | Có | ||
Tươi và Sạch | Có | ||
Fresh Safe | Có | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Tổng cộng | 368 L | |
Ngăn lạnh (PC) | 256 L | ||
Ngăn đông (FC) | 112 L | ||
NGĂN LẠNH (PC) | Prime Fresh+ | Có | |
Đèn Blue Ag | Có (Ngăn đông mềm Prime Fresh) | ||
TÍNH NĂNG | Ag Clean (Khử mùi và Kháng khuẩn) | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.