Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ lạnh Panasonic 4 cánh 550 lít NR-DZ600GXVN
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ lạnh Panasonic 4 cánh 550 lít NR-DZ600GXVN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Thể tích định mức (TCVN 7828:2016)
|
Dung tích tổng | 550,0 L |
Ngăn lạnh (PC) | 394,0 L | ||
Ngăn đông (FC) | 156,0 L | ||
Ngăn rau quả (VC) | 50,0 L | ||
Kích thước sản phẩm (RxSxC) |
805 x 790 x 1.846 mm
|
||
Kiểu rã đông | Rã đông tự động | ||
Tiêu chuẩn / Quy định |
TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016
|
||
Mức tiêu thụ năng lượng | 452 kWh/Năm | ||
Mức tiết kiệm năng lượng | Mức 5 | ||
Trọng lượng tịnh | 102 Kg | ||
Tổng trọng lượng | 112 Kg | ||
Điện áp | 220 – 240 V | ||
Héc | 50 Hz | ||
Số cửa | 4 | ||
Màu cửa | Mặt kính đen | ||
Chất liệu khay
|
Vật liệu khay | Khay kính | |
Hộc để rau (Ngăn rau quả) | Có | ||
Hộc để rau thứ 2 | Có | ||
Ngăn cấp đông mềm | Có | ||
Khay đựng trứng | Có | ||
Đèn LED | Có | ||
Đèn LED tay cầm | Có | ||
Khay linh hoạt | Có | ||
NGĂN ĐÔNG (FC)
|
Đèn LED | Có | |
Khay ngăn đông | Khay kính | ||
Hộp đá | Có | ||
Làm đá tự động | Có | ||
Ngăn trữ đông (Ngăn đựng thịt tinh thể bạc) | Có | ||
Khác
|
ECONAVI | Có | |
Bảng điều khiển |
Ở phía ngoài (Cảm ứng)
|
||
Chân bọc | Có | ||
Máy nén | Inverter | ||
Cấp đông nhanh | Có | ||
Làm đá nhanh | Có | ||
Ngưng làm đá | Có | ||
Vệ sinh tự động | Có | ||
Môi chất lạnh | R600a | ||
Cyclopentane Ngăn Cách Urethane | Có | ||
Chuông cửa | Có (PC,FC) | ||
Tươi và Sạch | Có | ||
Ag clean (Khử mùi và Diệt khuẩn) | Có | ||
Kiểm soát độ ẩm tối ưu | Có | ||
Fresh Safe | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.