Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240Morandi -2.5HP-2 chiều
Thông tin liên hệ của siêu thị điện máy Minh Phương:
-
Mobile: 0986.815.125
-
Hotline: 024.6592.1204
-
Website: https://dienmayminhphuong.com/
>>> Được tìm kiếm nhiều nhất: Điều hòa giá rẻ, Tủ Đông giá rẻ, Tủ Mát giá rẻ
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều Hòa Sumikura APS/APO-H240Morandi -2.5HP-2 chiều
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 24000/24500 |
Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W) | : | 2214/2261 |
Dòng điện lạnh/nóng (A) | : | 9.8/9.4 |
Hiệu năng EER (Lạnh/nóng) (Btu/wh) | : | 2.85/2.9 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 2.4 |
Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h) | : | 1100/950/900 |
Độ ồn khối trong (dB(A)) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 45/40/38 |
Độ ồn khối ngoài (dB(A)) | : | 57 |
Kích thước (mm) dàn lạnh/ nóng | : | 1025x236x320 860x720x320 |
Trọng lượng (kg) dàn lạnh/ nóng | : | 14/52 |
Môi chất | : | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 6/16(H10/16) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.