Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 -2.0HP-2 chiều inverter
Điều hòa Mitsubishi HeavySRK50ZSPS-W5-2.0HP-2 chiều inverter sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo khi vừa làm mát vừa sưởi ấm và tích hợp nhiều tính năng hữu ích đem đến một bầu không khí trong trẻo, tinh khiết nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe người dùng. Sản phẩm vận hành ổn định, êm ái, tiết kiệm điện năng tiêu thụ tối đa. Nếu khách hàng đang có nhu cầu mua sắm chiếc điều hòa hai chiều có nhiều tính năng tiện lợi thì liên hệ ngay siêu thị điện máy Minh Phương để được tư vấn nhé!
Thông tin liên hệ của siêu thị điện máy Minh Phương:
-
Mobile: 0912.094.988
-
Hotline: 0983.278.488
-
Website: https://dienmayminhphuong.com/
>>> Được tìm kiếm nhiều nhất: Điều hòa giá rẻ, Tủ Đông giá rẻ, Tủ Mát giá rẻ
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 -2.0HP-2 chiều inverter
Kiểu máy Hạng mục |
Dàn lạnh | SRK50ZSPS-W5 | ||
Dàn nóng | SRC50ZSPS-W5 | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220/240V, 50Hz | |||
Công suất lạnh | Làm lạnh | kW-Btu/h | 4.5(0.9~4.8) – 15,354(3,070~16,378) | |
Sưởi | kW-Btu/h | 5.0(0.8~5.8) – 17,060(2,730~19,790) | ||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | kW | 1,495 | |
Sưởi | kW | 1,385 | ||
CSPF | 3,88 | |||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 7.0 / 6.7 / 6.4 | |
Sưởi | A | 6.5 / 6.2 / 6.0 | ||
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 267 x 783 x 210 | |
Dàn nóng | mm | 595 x 780(+62) x 290 | ||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.5 | |
Dàn nóng | kg | 40 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh | m3/min | 9.0 / 7.2 / 3.8 |
Sưởi | m3/min | 12.0 / 9.2 / 6.2 | ||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | m3/min | 35.5 / 33.5 | |
Môi chất lạnh | R32 | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | Ø6.35 (1/4″) | |
Đường Gas | mm | Ø12.7 (1/2″) | ||
Dây điện kết nối | 1.5mm2 x4 daay (bao gồm dây nối đất) | |||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.