Review – Đánh Giá – Tổng Quan Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
Dung tích tổng | 540 lít |
Dung tích sử dụng | 540 lít |
Số người sử dụng | 4 – 5 người |
Dung tích ngăn đá | 144 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 396 lít |
Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter |
Điện năng tiêu thụ | ~ 1.23 kW/ngày |
Chế độ tiết kiệm điện | Cảm biến nhiệt ECO |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh kép |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc Nano Titanium, Đệm cửa chống nấm mốc |
Tiện ích | Inverter tiết kiệm điện, Lấy nước bên ngoài, Làm đá tự động, Mặt gương sang trọng, dễ vệ sinh, Bảng điều khiển bên ngoài |
Kiểu tủ | Multi Door |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Mặt gương mờ |
Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
Kích thước – Khối lượng | Cao 182.5 cm – Rộng 85.5 cm – Sâu 72.7 cm – Nặng 99 kg |
Nơi sản xuất | Thái Lan |
Năm ra mắt | 2018 |
Hãng | Hitachi. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.